Nr. listei Nr. lucrarii Nr. autori Impact Total (rev. sau cit.)
Total  Proprii  Revista Citari Suma S 1.1S (exper.) Total P
aI/A  0.3aC/A 
1 1 2 2 6.477 6.477 6.477 6.477
2 2 2 2.150 2.150 2.150 2.150
3 2 2 3.670 3.670 3.670
4 2 2 3.670 3.670 3.670
5 98 3 3.670 0.112 18 0.112 0.124 0.124
6 93 3 3.540 0.114 0.114 0.126 0.126
7 106 3 1.980 0.056 0.056 0.062 0.062
8 103 3 1.130 0.033 0.033 0.036 0.036
9 103 3 3.160 0.092 0.092 0.101 0.101
10 98 3 1.990 0.061 0.061 0.067 0.067
11 98 3 1.990 0.061 0.061 0.067 0.067
12 98 3 1.990 0.061 0.061 0.067 0.067
13 98 3 1.990 0.061 0.061 0.067 0.067
14 98 3 1.990 0.061 0.061 0.067 0.067
15 2 1 2.880 1.440 2.880 2.880
16 99 1 3.540 0.036 0.036 0.039 0.039
17 99 1 3.540 0.036 0.036 0.039 0.039
18 19 1 0.890 0.047 0.047 0.052 0.052
19 50 3 0.210 0.013 0.013 0.014 0.014
20 50 3 0.0712 0.043 0.043 0.047 0.047
21 50 3 0.712 0.043 0.043 0.047 0.047
22 16 3 0.890 0.167 0.167 0.184 0.184
23 40 4 0.950 0.095 0.095 0.105 0.105
24 40 4 0.950 0.095 0.095 0.105 0.105
Total 1 18.682
2 1 2 2 0.200 0.200 0.200 0.200
2 2 2 0.200 0.200 0.200 0.200
Total 2 0.400
5 1 99 1 0.100 0.001 0.001 0.001 0.001
2 99 1 0.100 0.001 0.001 0.001 0.001
3 99 1 0.100 0.001 0.001 0.001 0.001
4 99 1 0.100 0.001 0.001 0.001 0.001
5 6 1 0.100 0.017 0.017 0.017
6 5 1 0.100 0.020 0.020 0.020
7 4 1 0.100 0.025 0.025 0.025
8 40 1 0.100 0.004 0.004 0.003 0.004
9 97 3 0.100 0.003 0.003 0.003 0.003
10 97 3 0.100 0.003 0.003 0.003 0.003
11 97 3 0.100 0.003 0.003 0.003 0.003
12 97 3 0.100 0.100 0.003 0.003 0.003
13 97 3 0.100 0.100 0.003 0.003 0.003
14 97 3 0.100 0.100 0.003 0.003 0.003
15 97 3 0.100 0.100 0.003 0.003 0.003
16 97 3 0.100 0.100 0.003 0.003 0.003
17 97 3 0.100 0.100 0.003 0.003 0.003
18 97 3 0.100 0.100 0.003 0.003 0.003
19 97 3 0.100 0.100 0.003 0.003 0.003
20 97 3 0.100 0.100 0.003 0.003 0.003
Total 5 0.082