Nr. listei Nr. lucrarii Nr. autori Impact Total (rev. sau cit.)
Total  Proprii  Revista Citari Suma S 1.1S (exper.) Total P
aI/A  0.3aC/A 
1 1 2 2 6.477 6.477 6.477 6.477
2 93 3 1.990 0.064 26 0.252 0.252 0.277 0.277
3 119 3 1.990 0.050 0.050 0.055 0.055
4 102 3 1.990 0.059 0.059 0.064 0.064
5 5 1 6.14 1.228 1.228 1.228
6 204 3 0.890 0.013 0.013 0.014 0.014
7 2 2 1.140 1.140 1.140 1.254 1.254
8 3 1 0.712 0.237 0.237 0.261 0.261
9 90 3 3.42 0.114 0.114 0.125 0.125
10 87 3 3.58 0.123 0.123 0.135 0.135
11 88 3 3.58 0.122 0.122 0.134 0.134
Total 1 10.024
2 1 3 3 0.200 0.200 0.200 0.200
2 3 3 0.200 0.200 0.200 0.200
3 3 3 0.200 0.200 0.200 0.200
4 2 1 0.200 0.100 0.100 0.100
Total 2 0.700
5 1 97 3 0.100 0.003 0.003 0.003 0.001
2 98 3 0.100 0.003 0.003 0.003 0.003
3 98 3 0.100 0.003 0.003 0.003 0.003
4 98 0.100 0.003 0.003 0.003 0.003
5 98 3 0.100 0.003 8 0.073 0.073 0.081 0.081
6 98 3 0.100 0.003 0.003 0.003 0.003
7 40 3 0.100 0.008 0.008 0.008 0.008
8 40 3 0.100 0.008 0.008 0.008 0.008
9 40 3 0.100 0.008 0.008 0.008 0.008
Total 5 0.108