Nr. listei Nr. lucrarii Nr. autori Impact Total (rev. sau cit.)
Total  Proprii  Revista Citari Suma S 1.1S (exper.) Total P
aI/A  0.3aC/A 
1 1 90 3 3.580 0.119 13 0.130 0.130 0.143 0.143
2 90 3 3.580 0.119 6 0.060 0.119 0.119 0.119
3 1 1 1.13 1.13 1.13 1.13
4 6 1 0.890 0.148 0.148 0.163 0.163
5 189 3 0.890 0.014 0.014 0.016 0.016
6 189 3 0.890 0.014 0.014 0.016 0.016
7 189 3 3.160 0.050 0.050 0.060 0.060
8 85 3 0.440 0.017 0.017 0l.019 0.019
9 88 3 3.580 0.112 0.112 0.134 0.134
10 88 3 3.580 0.112 0.112 0.134 0.134
11 88 3 3.580 0.112 0.112 0.134 0.134
12 88 3 3.580 0.112 0.112 0.134 0.134
13 88 3 3.580 0.112 0.112 0.134 0.134
14 40 3 1.990 0.149 0.149 0.149 0.149
15 40 3 3.540 0.266 0.266 0.292 0.292
16 40 3 3.540 0.266 0.266 0.292 0.292
17 40 3 3.540 0.266 0.266 0.292 0.292
18 40 3 3.540 0.266 0.266 0.292 0.292
19 40 3 3.540 0.266 0.266 0.292 0.292
20 40 3 3.540 0.266 0.266 0.292 0.292
21 85 3 0.440 0.017 0.017 0.019 0.019
Total 1 4.283
5 1 97 3 0.100 0.003 0.003 0.003 0.003
2 97 3 0.100 0.003 0.003 0.003 0.003
3 98 3 0.100 0.003 0.003 0.003 0.003
4 98 3 0.100 0.003 0.003 0.003 0.003
5 98 3 0.100 0.003 0.003 0.003 0.003
6 98 3 0.100 0.003 0.003 0.003 0.003
7 98 3 0.100 0.003 7 0.065 0.065 0.071 0.071
8 98 3 0.100 0.003 0.003 0.003 0.003
9 98 3 0.100 0.003 0.003 0.003 0.003
10 98 3 0.100 0.003 0.003 0.003 0.003
11 40 3 0.100 0.008 0.008 0.008 0.008
12 40 3 0.100 0.008 0.008 0.008 0.008
13 40 3 0.100 0.008 0.008 0.008 0.008
14 40 3 0.100 0.008 0.008 0.008 0.008
15 40 3 0.100 0.008 0.008 0.008 0.008
16 40 3 0.100 0.008 0.008 0.008 0.008
17 2 1 0.100 0.050 0.050 0.055 0.055
18 6 1 0.100 0.017 0.017 0.018 0.018
Total 5 0.714