Nr. listei Nr. lucrarii Nr. autori Impact Total (rev. sau cit.)
Total  Proprii  Revista Citari Suma S 1.1S (exper.) Total P
aI/A  0.3aC/A 
1 1 1 1 3.670 3.670 3.670 3.670
2 2 2 3.670 3.670 3.670 3.670
3 87 3 1.830 0.063 84 0.869 0.869 0.956 0.956
4 87 3 1.830 0.063 16 0.166 0.166 0.182 0.182
5 87 3 0.180 0.06 0.006 0.007 0.007
6 27 3 3.670 0.408 0.408 0.449 0.449
7 85 3 3.670 0.130 0.130 0.142 0.142
8 86 3 3.670 0.130 0.130 0.141 0.141
9 85 3 3.670 0.130 0.130 0.142 0.142
10 85 3 2.320 0.082 0.082 0.090 0.090
11 85 3 0.440 0.016 0.016 0.017 0.17
Total 1 9.466
2 1 2 1 0.200 0.100 0.100 0.100
Total 2 0.100
5 1 40 3 0.100 0.008 0.008 0.008 0.008
Total 5 0.008